dimanche 10 février 2008
Location de voiture 1mois
san Franscico :
http://cars-for-less-car-rent.com
for a supplier or just a car class.
http://cars-for-less-car-rent.com
| | |||
| Chevy Aveo with ac Automatique Economy (ECAR) 2 Portes, climatisée | | 599.98 EUR Tout inclus Tarif initial: 666.64 EUR | |
| Pontiac G5 2dr. with ac Automatique Compact (CCAR) 2 Portes, climatisée | | 623.13 EUR Tout inclus Tarif initial: 692.37 EUR | |
| Pontiac G6 4dr with ac Automatique Midsize (IDAR) 4 Portes, climatisée | | 706.48 EUR Tout inclus Tarif initial: 784.98 EUR |
for a supplier or just a car class.
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| economy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| intermediate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| luxury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mini van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billets depuis Paris x2
| sam. 23 août 08 | |||||||
| Paris (CDG) Départ 14:00 Terminal 2E | - | Détroit (DTW) Arrivée 17:00 Terminal EM |
| NW Vol : 49 | |||
| 3Classe Economie ( Attribution des sièges lors de l'enregistrement | |||||||
| Détroit (DTW) Départ 19:20 Terminal EM | - | Salt Lake City (SLC) Arrivée 21:06 Terminal 1 |
| NW Vol : 545 | |||
| 3Classe Economie ( Attribution des sièges lors de l'enregistrement | |||||||
| |||||||
| sam. 20 sept. 08 | |||||||
| San Francisco (SFO) Départ 12:45 Terminal 1 | - | Détroit (DTW) Arrivée 20:15 Terminal EM |
| NW Vol : 342 | |||
| 3Classe Economie ( Attribution des sièges lors de l'enregistrement | |||||||
| Détroit (DTW) Départ 21:35 Terminal EM | - | Paris (CDG) Arrivée 11:35 +1 jour Terminal 2E |
| NW Vol : 50 | |||
| 3Classe Economie ( Attribution des sièges lors de l'enregistrement | |||||||
| |||||||
Inscription à :
Commentaires (Atom)